| 現金出納帳 | 1ヶ月の現金の入出金を記録した帳票です |
| 項目別明細表 | 1ヶ月の項目別に明細を出力した帳票です(財務会計の元帳と同じ) | |
| 口座別明細表 | 1ヶ月の口座の入出金を記録した帳票です | |
| 日別収支表 | 1日ごとで1週間分の収支を集計した帳票です | |
| 月間収支表 | 1ヶ月の収支を予算と対比して出力した帳票です | |
| 年間収支表 | 1年間の収支を集計した帳票です | |
| 項目別内訳表 | 1ヶ月、1年間の項目別に内訳ごとで集計した帳票です | |
| 項目合計推移表 | 1年間の項目と口座の推移を記録した帳票です | |
| 口座残高推移表 | 1年間の項目と口座の推移を記録した帳票です | |
| 項目別内訳推移表 | 1年間の内訳の推移を記録した帳票です | |
| 複数年比較表 | 複数年で項目や口座残高を比較した帳票です | |
| 相手別贈答一覧表 | 相手ごとで贈答経過を記録した帳票です | |
| 商品安値一覧表 | 商品の安値を記録した帳票です | |
| 備考集計表 | 特定の備考文字列で検索し集計した帳票です | |
| 収支計画表 | 予算設定で1年間の予算設定値を集計した帳票。予算設定から呼び出します。 |
HomePage先頭へ
「ゆう子の家計簿V4」紹介
ダウンロード
バージョンアップ情報